

форсунки
серийно
серийно, в зависимости от выбранной оснастки
по заказу| BASE | AIR | JET | DUO | |
| Функции: ванна | ||||
| Форсунки Air | 12 | 12 | ||
| Вращающиеся гидромассажные форсунки Twist Jet - Фиксированные гидромассажные форсунки Hydro Jet | 8 | 8 | ||
| функции: душевой кабины | ||||
| Спинной и вертикальный гидромассаж | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разбрызгиватель с эффектом дождя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ручной душ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| оснастка | ||||
| Подголовник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Однорычажный или термостатический смеситель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Панели (1 лицевая + 1 боковая) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Электронная панель управления LUMINA | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Санитарная обработка | ![]() |
![]() |
||
| электрическое питание | 220/240 V - 50 Hz | |||
| версии | ЛЕВ. - ПРАВ. | |||
| Наружные размеры | 160x70 | 170x70 | 170x78 |
| Длина (cm) | 160 | 170 | 170 |
| Ширина (cm) | 70 | 70 | 78 |
| Высота (cm) | 225 | 225 | 225 |
| Внутренние размеры | 160x70 | 170x70 | 170x78 |
| Длина по верхнему борту (cm) | 140 | 150 | 150 |
| Длина по форсункам (cm) | 110 | 120 | 120 |
| Центральная ширина по верхнему борту (cm) | 55 | 55 | 65 |
| Объем воды (до перелива) (литры) | 180 | 200 | 240 |
| Среднее количество воды для гидромассажа (литры) | 135 | 150 | 160 |
Комбинирование, в современном обществе является излюбленным приемом дизайнеров интерьеров и именно этот прием использовался во время проектирования и изготовления ванны Jacuzzi Link 160x70 170x70 170x78. Дело в том, что эта модель, причем, вполне удачно, сочетает в себе функции традиционной ванной и сверхсовременного душевого центра.